| प्रोडक्ट का नाम | । | संरचना सूत्र | ![]() |
| CAS संख्या। | 729559-09-5 | आणविक वजन | 147.24 |
| परख | 98% | क्वथनांक | 232.4 23 23.0 डिग्री (भविष्यवाणी) |
| FORMULA | C6H13NOS | पैकेट | 5 किग्रा; 1 किग्रा |
आवेदन

शिपिंग

लोकप्रिय टैग: CAS#729559 - 09 - 5|। ।

| प्रोडक्ट का नाम | । | संरचना सूत्र | ![]() |
| CAS संख्या। | 729559-09-5 | आणविक वजन | 147.24 |
| परख | 98% | क्वथनांक | 232.4 23 23.0 डिग्री (भविष्यवाणी) |
| FORMULA | C6H13NOS | पैकेट | 5 किग्रा; 1 किग्रा |


लोकप्रिय टैग: CAS#729559 - 09 - 5|। ।
आप हमसे फोन, ईमेल या नीचे दिए गए ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा विशेषज्ञ शीघ्र ही आपसे संपर्क करेगा।
अभी संपर्क करें!