| प्रोडक्ट का नाम | । | संरचना सूत्र | ![]() |
| CAS संख्या। | 1683552-75-1 | गलनांक | 183-185 डिग्री |
| परख | 99% | क्वथनांक | 330.6 ± 27.0 डिग्री (भविष्यवाणी) |
| FORMULA | C10H9FO3 | पैकेट | 200 किलो |
| आणविक वजन | 196.18 |
आवेदन

शिपिंग

लोकप्रिय टैग: CAS#1683552-75-1|। ।

| प्रोडक्ट का नाम | । | संरचना सूत्र | ![]() |
| CAS संख्या। | 1683552-75-1 | गलनांक | 183-185 डिग्री |
| परख | 99% | क्वथनांक | 330.6 ± 27.0 डिग्री (भविष्यवाणी) |
| FORMULA | C10H9FO3 | पैकेट | 200 किलो |
| आणविक वजन | 196.18 |


लोकप्रिय टैग: CAS#1683552-75-1|। ।
आप हमसे फोन, ईमेल या नीचे दिए गए ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा विशेषज्ञ शीघ्र ही आपसे संपर्क करेगा।
अभी संपर्क करें!